


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 850 | 0559 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 849 | 7088 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 848 | 3170 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 847 | 7594 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 846 | 9419 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 845 | 8286 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 844 | 3277 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 843 | 3160 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 842 | 7686 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 841 | 7680 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
