


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | YOR - 850 | 2355 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | YOR - 849 | 2667 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | YOR - 848 | 2307 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | YOR - 847 | 6747 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | YOR - 846 | 2251 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | YOR - 845 | 4889 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | YOR - 844 | 4425 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | YOR - 843 | 4317 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | YOR - 842 | 0471 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | YOR - 841 | 0987 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
